550k SSN/RFC β Mexican
ββββββββββββββββββ
Mexican Banco Azteca credit customer dataset containing names, RFC tax IDs, addresses, phone numbers, and Tarjeta Azteca credit account details.
ββββββββββββββββββ
Dataset Overview
-
Records: 550K lines
-
Size: ~111 MB (uncompressed)
-
Format: CSV
ββββββββββββββββββ
Sample Records :
CUENTA_CLIENTE | NOMBRE_COMPLETO_CLIENTE | RFC_CLIENTE | DOMICILIO_CLIENTE | COLONIA_CLIENTE | CIUDAD_CLIENTE | CODIGO_POSTAL_CLIENTE | ESTADO_CLIENTE | TEL_CASA_CLIENTE | TEL_CEL_CLIENTE | CREDITO_ASIGNADO | TIPO_CREDITO | TASA_INTERES | PRODUCTO |
7332111405315 | JOSE MANUEL ARNROMERO GARCIA | ROGM650617ERA | 8 SUR 513 | BARRIO DE STO ANGEL | AMOZOC | 72980 | PUE | 2222129171 | 2221000027 | 22900 | Revolvente_anual | 0.8601 | Tarjeta Azteca |
7332111392873 | ALICIA RUIZ SALGADO | RUSA580824 | PUEBLA 77 | VISTA ALEGRE | PUEBLA | 72594 | PUE | 2222444893 | 2221002295 | 22900 | Revolvente_anual | 0.8601 | Tarjeta Azteca |
7332111385172 | JOSEFINA RAMIREZ TRINIDAD | RATJ680328 | 8VA. CUAUTEMOC 35A | SAN FELIPE HUEYOTLIPAN | PUEBLA | 72030 | PUE | 2222240118 | 2221004209 | 22900 | Revolvente_anual | 0.8601 | Tarjeta Azteca |
7332111384008 | ANDRES AVELINO MIGUELEZ RIVERO | MIRA390925 | 17 ORIENTE 14 | EL CARMEN | PUEBLA | 72530 | PUE | 2222374009 | 2221004300 | 22900 | Revolvente_anual | 0.8601 | Tarjeta Azteca |
7332111356962 | JAVIER LEOPOLDOCUSPINERA VELAZQUEZ | CUVJ671124 | HOMBRES ILUSTRES 43 | VALLE DEL SOL | PUEBLA | 72565 | PUE | 2222339717 | 2221005316 | 22900 | Revolvente_anual | 0.8601 | Tarjeta Azteca |
7332111388663 | MARIA ELENA CORTES ANTONIO | COAE490401 | 127 A ORIENTE 1805 | HEROES DE PUEBLA | PUEBLA | 72590 | PUE | 2225711772 | 2221005879 | 22900 | Revolvente_anual | 0.8601 | Tarjeta Azteca |
7332111405207 | LEONARDO RODRIGUEZ FLORES | ROFL460518 | PRIMERA CERRADA DE PINO 39 | INFONAVIT AMALUCAN | PUEBLA | 72310 | PUE | 2222870584 | 2221007457 | 22900 | Revolvente_anual | 0.8601 | Tarjeta Azteca |
7332111394156 | DANIEL ENOCH VAZQUEZ ROJAS | VARD660103LC5 | 8 A SUR 9513 | 16 DE SEPTIEMBRE SUR | PUEBLA | 72590 | PUE | 2223688360 | 2221008302 | 22900 | Revolvente_anual | 0.8601 | Tarjeta Azteca |
7332111368140 | MARIA DEL CARMETELLEZ RODRIGUEZ | TERC650614GS0 | 17 NORTE 4404 | JOSE CLOTILDE TORRES | PUEBLA | 72050 | PUE | 2222205738 | 2221008413 | 22900 | Revolvente_anual | 0.8601 | Tarjeta Azteca |
7332111386882 | JOSE ALBINO HERNANDEZ ANGEL | HEAA6708292B5 | ZACAPOAXTLA 25 | LOMAS 5 DE MAYO | PUEBLA HEROICA | 72361 | PUE | 2222860137 | 2221008907 | 22900 | Revolvente_anual | 0.8601 | Tarjeta Azteca |
7332111393100 | GUADALUPE TORRES OSORIO | TOOG620807GW1 | 12 SUR 7102 | LOMA LINDA | PUEBLA | 72477 | PUE | 2222331549 | 2221015288 | 22900 | Revolvente_anual | 0.8601 | Tarjeta Azteca |
7332111391617 | CARLOS ORLANDO MEZA GUERRERO | MEGC840911 | EMILIANO ZAPATA 4910 | PBLO SAN BALTAZAR CAMPECHE | PUEBLA | 72550 | PUE | 2222151857 | 2221017066 | 22900 | Revolvente_anual | 0.8601 | Tarjeta Azteca |
7332111389908 | GABRIEL GARCIA ABASCAL | GAAG740909 | RECTA CHOLULA 64 | CORTIJO DE SAN ANDRES | S ANDRES CHOLUL | 72810 | PUE | 2225767500 | 2221017093 | 22900 | Revolvente_anual | 0.8601 | Tarjeta Azteca |
7332111404062 | MARIA DEL CARMECASTILLO MENDEZ | CAMC600126 | ASTRONOMOS 1 | RINCONES DE LA CALERA | PUEBLA | 72520 | PUE | 2224092937 | 2221017754 | 22900 | Revolvente_anual | 0.8601 | Tarjeta Azteca |
ββββββββββββββββββ
CONTACT ME :
> Telegram :
Blink θΏε°±ζ―ζ
> SESSION : 05d7ba6afb0c2a345ad2ce210caffc95fa96279c451d94d01217086eee0d64d737
> SIMPLEX :
SimpleX Chat - Invitation