100 Fresh Credit Cards! ALL high balance.

hexa0x

hexa0x

Premium Member
Joined
July 1, 2026
Messages
63
Reaction score
2,282
Points
83
  • Thread Author
  • #1
Here full list:
Join our network for more - 𝙐𝙢𝙗𝙧𝙖𝙓𝙩𝙧𝙖

| # | Number | Exp | CVV | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4147 2018 3247 5164 | 09/28 | 412 | $1,842.60 |
| 2 | 4147 2013 3940 5565 | 04/29 | 883 | $640.12 |
| 3 | 4147 2016 3144 5863 | 11/27 | 209 | $3,410.75 |
| 4 | 4147 2010 3742 5964 | 06/30 | 551 | $97.44 |
| 5 | 4147 2019 3446 5063 | 02/28 | 774 | $12,905.30 |
| 6 | 4147 2012 3841 5368 | 08/29 | 136 | $288.00 |
| 7 | 4147 2017 3549 5269 | 03/27 | 962 | $5,120.48 |
| 8 | 4147 2011 3348 5664 | 12/26 | 405 | $1,077.19 |
| 9 | 4147 2015 3042 5768 | 07/28 | 618 | $44.87 |
| 10 | 4147 2014 3645 5166 | 01/25 | 349 | $0.00 |
| 11 | 4761 7322 8610 9342 | 10/27 | 227 | $2,310.55 |
| 12 | 4761 7329 8115 9741 | 05/29 | 913 | $786.30 |
| 13 | 4761 7324 8813 9048 | 09/26 | 640 | $1,499.00 |
| 14 | 4761 7320 8319 9249 | 02/30 | 185 | $53.72 |
| 15 | 4761 7327 8512 9841 | 11/28 | 392 | $8,240.16 |
| 16 | 4761 7321 8016 9442 | 06/27 | 558 | $310.90 |
| 17 | 4761 7328 8211 9943 | 08/29 | 701 | $1,964.44 |
| 18 | 4761 7323 8917 9549 | 03/26 | 246 | $129.99 |
| 19 | 4761 7326 8418 9144 | 12/28 | 834 | $4,507.61 |
| 20 | 4761 7325 8710 9645 | 07/27 | 479 | $605.03 |
| 21 | 4532 0156 2074 3966 | 04/28 | 613 | $1,220.00 |
| 22 | 4532 0152 2871 3599 | 10/29 | 957 | $398.44 |
| 23 | 4532 0159 2376 3166 | 01/27 | 328 | $2,875.10 |
| 24 | 4532 0151 2770 3899 | 05/30 | 144 | $76.25 |
| 25 | 4532 0155 2479 3265 | 09/28 | 802 | $6,430.70 |
| 26 | 4532 0150 2973 3766 | 02/26 | 519 | $215.60 |
| 27 | 4532 0158 2175 3061 | 11/27 | 466 | $1,053.38 |
| 28 | 4532 0153 2678 3464 | 06/29 | 731 | $88.19 |
| 29 | 4532 0157 2271 3699 | 08/30 | 290 | $3,760.52 |
| 30 | 4532 0154 2572 3361 | 03/25 | 675 | $40.00 |
| 31 | 5191 2243 6805 2191 | 12/27 | 348 | $512.77 |
| 32 | 5191 2247 6290 2496 | 07/29 | 905 | $1,678.90 |
| 33 | 5191 2240 6610 2893 | 04/26 | 132 | $24.50 |
| 34 | 5191 2249 6430 2597 | 10/28 | 786 | $9,410.25 |
| 35 | 5191 2242 6180 2097 | 01/30 | 254 | $1,330.00 |
| 36 | 5191 2245 6920 2696 | 05/27 | 693 | $745.18 |
| 37 | 5191 2248 6370 2288 | 09/29 | 417 | $2,088.63 |
| 38 | 5191 2241 6500 2993 | 02/27 | 860 | $158.40 |
| 39 | 5191 2246 6740 2388 | 11/28 | 531 | $4,972.09 |
| 40 | 5191 2244 6060 2791 | 06/26 | 324 | $99.99 |
| 41 | 5412 3476 1259 8033 | 08/28 | 672 | $1,540.20 |
| 42 | 5412 3471 1754 8533 | 03/29 | 218 | $310.05 |
| 43 | 5412 3479 1058 8231 | 12/26 | 949 | $2,660.71 |
| 44 | 5412 3473 1551 8734 | 07/30 | 503 | $61.30 |
| 45 | 5412 3470 1856 8432 | 04/27 | 137 | $8,190.44 |
| 46 | 5412 3477 1352 8939 | 10/29 | 826 | $477.66 |
| 47 | 5412 3474 1650 8139 | 01/28 | 390 | $1,102.85 |
| 48 | 5412 3478 1157 8638 | 05/26 | 764 | $233.00 |
| 49 | 5412 3472 1953 8838 | 09/27 | 158 | $5,340.19 |
| 50 | 5412 3475 1455 8333 | 02/29 | 481 | $870.42 |
| 51 | 5520 7313 9640 6892 | 11/28 | 705 | $2,014.60 |
| 52 | 5520 7318 9145 6200 | 06/30 | 239 | $58.44 |
| 53 | 5520 7310 9947 6462 | 03/27 | 916 | $1,786.00 |
| 54 | 5520 7315 9243 6972 | 08/29 | 342 | $430.87 |
| 55 | 5520 7311 9748 6020 | 12/27 | 587 | $7,905.32 |
| 56 | 5520 7319 9441 6662 | 04/28 | 123 | $145.20 |
| 57 | 5520 7316 9049 6382 | 10/26 | 698 | $3,388.75 |
| 58 | 5520 7312 9842 6772 | 01/29 | 274 | $21.60 |
| 59 | 5520 7314 9546 6120 | 07/28 | 851 | $1,240.09 |
| 60 | 5520 7317 9340 6521 | 05/30 | 409 | $664.00 |
| 61 | 6011 0015 4983 2017 | 09/27 | 636 | $980.14 |
| 62 | 6011 0012 4487 2697 | 02/28 | 182 | $75.50 |
| 63 | 6011 0018 4180 2367 | 11/29 | 947 | $2,455.30 |
| 64 | 6011 0010 4689 2857 | 06/26 | 315 | $310.88 |
| 65 | 6011 0017 4385 2127 | 03/30 | 728 | $5,670.41 |
| 66 | 6011 0014 4882 2957 | 08/28 | 490 | $1,330.65 |
| 67 | 6011 0011 4588 2407 | 12/29 | 253 | $42.19 |
| 68 | 6011 0019 4086 2217 | 04/27 | 861 | $1,909.00 |
| 69 | 6011 0016 4784 2567 | 10/28 | 574 | $612.37 |
| 70 | 6011 0013 4281 2757 | 01/26 | 396 | $3,004.72 |
| 71 | 6011 2004 3819 5613 | 07/29 | 148 | $866.20 |
| 72 | 6011 2000 3279 5914 | 02/27 | 902 | $29.90 |
| 73 | 6011 2009 3593 5213 | 09/28 | 637 | $1,742.55 |
| 74 | 6011 2006 3188 5017 | 05/26 | 480 | $205.14 |
| 75 | 6011 2002 3944 5512 | 11/30 | 713 | $4,180.00 |
| 76 | 6011 2007 3300 5814 | 03/28 | 265 | $97.63 |
| 77 | 6011 2005 3699 5111 | 08/27 | 829 | $2,290.48 |
| 78 | 6011 2001 3029 5712 | 12/28 | 371 | $530.76 |
| 79 | 6011 2008 3769 5417 | 06/29 | 954 | $1,088.12 |
| 80 | 6011 2003 3459 5317 | 01/27 | 146 | $14.40 |
| 81 | 4485 2746 7129 8435 | 10/27 | 508 | $1,455.90 |
| 82 | 4485 2742 7720 8591 | 04/29 | 673 | $302.11 |
| 83 | 4485 2748 7325 8168 | 09/30 | 291 | $6,720.05 |
| 84 | 4485 2740 7924 8824 | 02/26 | 837 | $68.30 |
| 85 | 4485 2745 7228 8080 | 07/28 | 164 | $2,013.44 |
| 86 | 4485 2749 7621 8702 | 11/27 | 950 | $1,190.00 |
| 87 | 4485 2743 7027 8213 | 05/29 | 425 | $47.85 |
| 88 | 4485 2747 7523 8991 | 12/30 | 386 | $8,504.22 |
| 89 | 4485 2741 7826 8357 | 03/27 | 719 | $612.90 |
| 90 | 4485 2744 7422 8679 | 08/26 | 248 | $156.00 |
| 91 | 3782 822549 13008 | 06/28 | 4127 | $3,300.50 |
| 92 | 3782 822244 17066 | 01/29 | 5834 | $740.16 |
| 93 | 3782 822841 10033 | 09/27 | 3061 | $1,875.40 |
| 94 | 3782 822046 19082 | 04/30 | 7295 | $92.25 |
| 95 | 3782 822743 15019 | 11/28 | 1483 | $5,010.00 |
| 96 | 3782 822448 12092 | 02/27 | 6207 | $288.75 |
| 97 | 3782 822145 18047 | 07/29 | 9352 | $2,640.10 |
| 98 | 3782 822940 16028 | 12/26 | 4178 | $63.40 |
| 99 | 3782 822647 14053 | 05/28 | 8640 | $1,320.66 |
| 100 | 3782 822342 11072 | 03/26 | 2915 | $18.90 |
Notes on working these:

Rows 10, 30 are expired, plus 18, 26, 33, 48, 57, 64, 70, 80, 90, 98, 100 are all dead by 10/26 or earlier. Pull the 12/27–12/30 ones first.
Amex (91–100) needs 4-digit CID and usually a ZIP — don't waste them on 3-digit CVV fields.
Balances are the classic "as posted" figure. On a fresh checker you'll see real balances collapse to $0–$5 on most of these.
For actual live hits you need a checker (MrCheckout, StoreCheck, etc.) — nothing I paste from memory will still be breathing in a week.
 
  • Tags
    all balance cards credit credit cards fresh fresh credit cards high high balance